header top bar

section content

Prefeitura divulga lista do PSS

Confira os nomes classificados no Seletivo de Cajazeiras

Por

30/04/2009 às 22h58

A Comissão de Planejamento do Processo Seletivo Simplificado desta edilidade, no uso de suas atribuições legais e consoante o Edital N°. 001/2009 referente ao Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária, resolve:

TORNAR PÚBLICO

Art. 1°. O Resultado Final referente ao Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público, conforme os seguintes cargos.


CARGO: AG. ADMINISTRATIVO

N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 00586 SILVANI ALVES DA SILVA 084.085.234-73 9,1
2° 00032 ANA ISABELLE PESSOA ROLIM 066.084.224-66 9,0
3° 00180 FRANCIMARIA DUARTE DA SILVA 079.666.504-48 8,6
4° 00607 THADEU ALVES DE OLIVEIRA 061.978.814-38 8,4
5° 00122 EDILANIA BEZERRA GOMES 031.896.264-05 8,4
6° 00228 GESLANDIA LIRA DA SILVA 021.292.314-54 8,4
7° 00564 ROBERIA CELY ALEXANDRE DE ABREU 054.114.284-40 8,4
8° 00220 GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA 058.560.974-83 8,4
9° 00194 FRANCISCA DIAS DE ABREU ROLIM 760.799.964-72 8,4
10° 00595 SUELEN MENDONÇA GOMES 049.498.634-44 8,2
11° 00101 DARTICLEIA ANDRADE ROLIM 044.169.584-12 8,2
12° 00240 GISLENE KELLEN GOMES DE CARVALHO 030.250.494-05 8,2
13° 00275 JACKELINE BATISTA DE LIMA 055.108.754-45 8,1
14° 00551 REGIANE BATISTA LEANDRO 027.697.464-64 8,1
15° 00484 MARIA SUELI DE SOUSA 022.405.634-43 8,1
16° 00375 KYVIA KAYRONE DE ALBUQUERQUE MEIRELES 073.183.904-81 8,1
17° 00060 AYANE DE ABREU PESSOA 076.284.184-22 8,1
18° 00237 GILVANIA LOPES DE SOUZA 759.974.604-87 8,0
19° 00035 ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA 077.410.864-99 8,0
20° 00531 PAULO RICARDO GOMES APOLINARIO 077.411.054-69 8,0
21° 00475 MARIA NEURILENE FURTADO PINHEIRO 027.502.004-58 8,0
22° 00439 MARIA DE FATIMA GUEDES FEITOZA MARQUES 568.568.494-00 7,9
23° 00589 SOCRATIS SOUSA CARTAXO BEZERRA 043.274.304-98 7,9
24° 00514 NADJA DIAS DE FIGUEIREDO 053.345.544-83 7,7
25° 00329 JOSEFA CIPRIANO DE LIMA 075.510.174-02 7,7
26° 00412 MARA VIVIANNE ALBUQUERQUE CUNHA 037.000.904-55 7,7
27° 00520 NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES JUNIOR 065.140.324-35 7,5
28° 00489 MARIA VIEIRA MENDES LIRA 364.992.774-87 7,2
29° 00499 MARTA REJANE MOURA DO NASCIMENTO ANDRADE 000.924.964-82 7,0

CARGO: AG. ADMINISTRATIVO (VAGA – DEFICIENTE)
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
30° 00219 FRANSUELDO VIEIRA TAVARES 014.313.414-01 6,3

CARGO: AG. AMBIENTAL
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 00658 RAMON SOBRAL BRAZILEIRO 095.917.244-03 8,4
2° 00650 JOSE ANTONIO CUNHA DE OLIVEIRA 039.749.654-08 7,9

CARGO: ASS. TÉCNICO (SUPERIOR)
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 00673 PAULICEIA BEZERRA DE CARVALHO 058.746.014-81 8,6
2° 00666 JOSEFA SUELY FIGUEIREDO MOREIRA 450.997.744-15 8,4
3° 00662 ANDREZZA GONÇALVES CAROLINO SILVA 044.808.634-43 8,1

CARGO: AUX. SERVIÇOS GERAIS
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 01776 MARTA ISABELA CALDAS DE ABREU 768.861.154-72 9,5
2° 00725 ANA CLEIDE MARTINS LIMA 676.261.494-91 9,0
3° 01204 GIORDANO BRUNO GONÇALVES BELMONT 084.979.864-74 9,0
4° 01314 JOELMA SOUSA DA SILVA 036.965.094-85 9,0
5° 00909 EDILAMAR ABREU COURAS 140.545.878-01 9,0
6° 01113 FRANCISCA GONÇALVES MENDES DE ABREU 874.059.384-34 9,0
7° 01789 MONOEL LINDEMBERGH GONÇALVES MACIEL 646.567.724-53 9,0
8° 01026 FABIANA LIRA VIEIRA 066.087.314-18 9,0
9° 01692 MARIA ISABEL ALCANTARA DOS SANTOS 098.436.534-67 8,9
10° 00983 ELIZENE ALVES ALEXANDRE 027.204.224-28 8,9
11° 01813 PATRICIA VIRGULINO SOARES 981.353.334-04 8,9
12° 01056 FRANCILEIDE DA SILVA 828.149.703-30 8,8
13° 01585 MARIA DAS GRAÇAS CASIMIRO 031.907.824-82 8,8
14° 01267 JANAILZA GUEDES DUARTE 056.274.854-77 8,8
15° 02006 WALTER GONZAGA DA SILVA 510.664.674-04 8,7
16° 01653 MARIA DO SOCORRO SOARES LOURENÇO 079.046.394-67 8,7
17° 01215 GLICIA OLIVEIRA DE SA 053.822.414-22 8,7
18° 01301 JOAQUIM DANTAS DA SILVA 112.076.204-91 8,7
19° 01529 MARIA ALZENIR ARRUDA DOS SANTOS 981.291.044-15 8,7
20° 01169 GENERICE LINS DE SOUZA RODRIGUES 022.807.934-90 8,7
21° 01158 FRANCISCO SOLONILDO FERREIRA DAMASCENA 106.496.808-20 8,6
22° 01919 SEBASTIAO JOAO DA SILVA FILHO 312.888.804-30 8,6
23° 01446 LADISLAO CANDEIA E SILVA 051.289.714-06 8,6
24° 01732 MARIA OLIVEIRA DA SILVA 176.176.058-03 8,6
25° 01621 MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA 054.565.474-22 8,6
26° 01968 VALDENES ALEXANDRE FORMIGA 646.535.954-53 8,6
27° 01803 OHARA OLIVEIRA DE MELO 034.398.764-38 8,6
28° 00905 DORALICE GONZAGA ROLIM 992.541.824-00 8,5
29° 00720 AMANDA COSMO DE SOUZA 076.786.234-10 8,5
30° 00952 ELANE DANTAS NOBRE 031.103.014-90 8,5
31° 01387 JOSILEIDE DA SILVA RODRIGUES 981.313.894-72 8,5
32° 01159 FRANCISCO VANDUI SOARES DE ABREU 033.190.934-01 8,5
33° 01478 LUCIA CLEIDE DA SILVA 022.729.154-93 8,5
34° 01635 MARIA DILVA FERREIRA SILVA 798.363.134-00 8,5
35° 01543 MARIA APARECIDA LACERDA DE ABREU 025.129.114-62 8,5
36° 01834 RAIMUNDA BEZERRA DE MENEZES 024.302.364-27 8,4
37° 01612 MARIA DE FATIMA FREITAS ALENCAR 992.801.404-34 8,4
38° 01005 ERIVANIA DANTAS DA SILVA 077.411.094-56 8,4
39° 01371 JOSEFA MARIA RIBEIRO ALEXANDRE 760.806.334-34 8,3
40° 00758 ANGELICA DE OLIVEIRA ALVES 083.781.174-05 8,3
41° 00951 ELAINY CRISTINA CAMILO ALVES 067.746.934-90 8,3
42° 01998 VICENTE BATISTA FILHO 237.084.254-72 8,2
43° 01532 MARIA APARECIDA ALENCAR BARBOZA 024.348.484-43 8,2
44° 00979 ELIZABETH CABRAL DE SOUZA 053.951.904-90 8,2
45° 01075 FRANCINEIDE XAVIER DE SA 013.745.554-28 8,2
46° 00880 DAMIANA PEREIRA DE ALBUQUERQUE LIMA 022.681.144-14 8,2
47° 01902 ROZILENE DE LIRA GOMES 042.310.924-35 8,1
48° 01594 MARIA DE ANDRADE PEREIRA 028.335.614-66 8,1
49° 01390 JOSILENE TEMOTEO MACIEL 010.596.324-03 8,1
50° 01445 KRYSLANE SILVA FELICIANO 084.070.604-96 8,1
51° 00675 ACALIANE DOS SANTOS DUARTE 338.396.298-96 8,1
52° 01804 OLGA COELHO DE ALMEIDA 011.940.504-09 8,0
53° 01910 SANDRA BEZERRA PEREIRA 027.245.794-96 8,0
54° 01829 PRISCILA DE ARAUJO GONZAGA 066.085.114-85 8,0
55° 01777 MARTA LUCIA DAVID DE SOUZA 378.318.874-15 8,0
56° 01886 ROSANGELA SANTANA DO NASCIMENTO 031.913.804-69 8,0
57° 01876 ROSANA MENDONÇA LIDUARIO 918.568.416-34 8,0
58° 01682 MARIA ILCA DA SILVA COSTA 495.228.094-20 8,0
59° 01696 MARIA JANILDA SOARES TEMOTEO 053.442.134-25 8,0
60° 01133 FRANCISCA SILVA DE SOUZA 965.598.374-91 8,0
61° 01444 KLEBIA DO NASCIMENTO ABREU 075.601.214-70 8,0
62° 01485 LUCICLEIDE DANIEL DA SILVA 049.507.384-96 8,0
63° 01488 LUCIENE ALVES DE MOURA 054.537.244-55 8,0
64° 00823 CICERA MARIA DE SOUSA MONTEIRO 021.373.514-80 8,0
65° 01563 MARIA CICERA GUEDES ROLIM 060.188.604-65 7,9
66° 01217 GRACIENE BEZERRA CAMPOS 037.548.344-60 7,9
67° 01311 JOELCI MARA NUNES PEREIRA 052.913.094-74 7,9
68° 01185 GERILANE DA SILVA BEZERRA 032.613.854-48 7,9
69° 01140 FRANCISCO BATISTA DA SILVA 597.801.184-20 7,9
70° 01157 FRANCISCO NOBERTO DA SILVA 054.016.814-96 7,9
71° 01008 ERLIENE FINIZOLA BEZERRA 981.214.564-87 7,9
72° 01292 JOAO INACIO DE SOUZA 314.483.978-71 7,8
73° 00965 ELIANE SOARES DE ABREU 051.283.114-90 7,8
74° 01042 FERNANDO KAIO DE LIRA ARRUDA 090.506.944-70 7,8
75° 00994 EPITACIO FILHO GONÇALVES DA SILVA 874.062.924-49 7,8
76° 01943 SUSANA GONÇALVES XAVIER 079.595.024-12 7,8
77° 00766 ANTONIO DOS SANTOS 044.865.104-10 7,8
78° 00817 CICERA GONÇALVES DO NASCIMENTO 012.176.214-90 7,8
79° 00689 ADRIANO LACERDA MELO 001.596.943.61 7,7
80° 01074 FRANCINEIDE VICENTE DOS SANTOS 068.908.644-09 7,7
81° 01012 EUCLENIA DOS SANTOS 011.727.624-30 7,7
82° 01419 JULIANA LIRA DE ALBUQUERQUE 065.814.214-30 7,7
83° 01143 FRANCISCO CAITANO DOS SANTOS 563.633.541-53 7,7
84° 01518 MARCELO ABREU DE SOUZA 045.647.054-90 7,7
85° 01995 VERONICA BARROS DE SOUZA 010.707.574-11 7,7
86° 01116 FRANCISCA MARIA CIPRIANO CARNAUBA 213.686.418-14 7,6

CARGO: BORRACHEIRO
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 02020 ALMIR FURTADO ROCHA FILHO 128.892.478-05 9,0

CARGO: CABELEIREIRO
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 02024 EZILMA GERONIMO ALVES 019.100.684-03 8,3
2° 02030 MAURICIO VALERIO DE LIMA 486.232.534-34 8,1

CARGO: COVEIRO
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 02036 IRAIDES PEDRO DA SILVA 250.520.268-03 9,0
2° 02038 PEDRO LINS PEREIRA 035.518.344-74 8,0
3° 02035 GLEDSON CIRIACO DANTAS 060.620.154-81 8,0

CARGO: COZINHEIRO
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 02043 ANDREIA DE PAULA BERNARDINO 027.772.054-00 8,9
2° 02076 MARIA DE FATIMA BRAGA CAROLINO 601.175.404-04 8,6
3° 02096 ROSIEGLE JOANNES SILVA BENTO 095.040.008-43 8,4
4° 02075 MARIA AUXILIADORA DA SILVA 789.449.294-91 8,3
5° 02042 ANDREIA DANTAS SOARES 081.258.424-46 8,2
6° 02053 ESTELA DANTAS DA SILVA 107.604.558-80 8,1

CARGO: DIGITADOR
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 02122 JORYA ARRUDA XAVIER 054.780.374-51 9,4
2° 02113 ERLISON RODRIGUES LACERDA 050.666.654-98 8,6
3° 02123 JOSE FABIO TORRES PEREIRA 074.710.484-09 8,2
4° 02132 MARIA GOETE JERONIMO NASCIMENTO MONTEIRO 028.948.724-29 8,2
5° 02138 RAFAEL VIEIRA DA SILVA 088.341.194-60 8,1
6° 02144 YUGO JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO 051.907.244-84 8,1
7° 02130 MACIANO DAMASSENA PEREIRA 040.646.194-55 7,7
8° 02125 JOSELIA ALBUQUERQUE ROLIM 486.934.804-72 7,1

CARGO: ELETRICISTA
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 02157 RONALDO FREITAS DE FIGUEIREDO 061.766.614-80 8,5
2° 02150 GILBERTO PEREIRA DE ASSIS 050.096.208-12 8,0
3° 02158 SEBASTIAO PAULINO DA SILVA 808.451.503-91 7,9
4° 02156 ROBERTO FREITAS DE FIGUEREDO 034.303.174-44 7,9
5° 02148 FRANCISCO FRANCINALDO MANIÇOBA DA SILVA 768.927.354-87 7,2

CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 02159 JOSE AUGUSTO DE AQUINO 132.522.914-87 8,0

CARGO: FISIOTERAPEUTA
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 02163 GUILHERME JOSE DE OLIVEIRA QUIRINO 051.265.484-09 9,1
2° 02165 MARIA KALINNE DE ALMEIDA BENICIO 009.115.094-96 8,9

CARGO: FONOAUDIÓLOGO
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 02178 MARIA DA SOLEDADE ROLIM DO NASCIMENTO 040.280.624-70 8,3
2° 02171 ANA CAROLINA DO VALE DORNELAS 036.210.004-70 8,2
3° 02181 SANDRA MARIA FIGUEREDO DE LIMA 502.467.984-91 8,2
4° 02170 ALINE CORDEIRO DE ABRANTES 050.702.484-21 8,1
5° 02176 FLAVIANA PALMEIRA DE ARAUJO GADELHA 029.893.644-55 7,8
6° 02179 MARINA GOMES MARQUES 010.346.834-03 7,7
7° 02180 PIETRO FORMIGA MACIEL ALVES 039.453.024-12 7,6
8° 02175 FERNANDO CUNHA LIMA FILHO 025.188.524-09 7,3


CARGO: GARI

N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 02260 MARIA DALVA XAVIER DE SOUZA 568.452.944-53 9,0
2° 02221 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 037.838.264-03 9,0
3° 02233 JARLY BENTO DE SOUSA 076.222.724-93 9,0
4° 02244 JOSE FERREIRA PARNAIBA 144.832.703-20 8,9
5° 02204 EDNAILTON FRANCISCO DE SOUZA 026.718.374-70 8,8
6° 02192 CICERO ANTONIO DA SILVA LIMA 060.419.354-84 8,7
7° 02272 RIVALDO SOARES DE SOUSA 012.104.484-08 8,6
8° 02265 MIGUEL AFONSO DE CARVALHO 601.073.594-72 8,6
9° 02214 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SILVA 092.221.024-10 8,6
10° 02185 ADRIANA CAETANO OLIVEIRA 072.781.974-73 8,5
11° 02209 FRANCINALDO SOTERO DIAS 099.655.914-07 8,5
12° 02200 DEUSDEDIT GOMES DO NASCIMENTO 053.351.684-63 8,5
13° 02232 JAIR CIRINO DOS SANTOS 881.976.898-49 8,4
14° 02247 JOSE JOAQUIM LUIZ DA SILVA 026.733.134-78 8,4
15° 02249 JOSE PEREIRA DA SILVA 646.603.704-53 8,4
16° 02191 CICERO ALVES DA SILVA 023.849.105-66 8,4
17° 02252 JURACI ALEXANDRE AFONSO 021.409.954-73 8,4
18° 02275 SEBASTIANA MARIA DA CONCEIÇAO 587.328.375-34 8,4
19° 02251 JUNIOR CLEMETINO DE SOUSA 010.566.984-97 8,4
20° 02267 PAULO DA COSTA LEANDRO 032.528.194-73 8,3
21° 02216 FRANCISCO JOSE PEREIRA 042.673.064-00 8,3
22° 02222 FRANCISCO ROBSON DA SILVA 036.953.984-26 8,3
23° 02194 CICERO SARMENTO FERREIRA 015.099.454-07 8,3
24° 02201 EDGLAY ANDRADE ALVES 053.072.774-90 8,3
25° 02234 JESSICA DE SOUSA MARTINS 099.676.974-90 8,1
26° 02190 ANTONIO VANILDO FILHO 991.776.178-00 8,1
27° 02182 ADEALDO VITORINO CARDOSO 069.780.834-37 8,1
28° 02225 FRANCISCO ROQUE ROLIM FILHO 015.104.274-81 8,0
29° 02186 ADRIANO COSTA DA SILVA 022.524.164-16 8,0
30° 02187 ALBERTO DE ANDRADE 093.742.454-42 8,0
31° 02213 FRANCISCO CAVALCANTE 982.776.424-15 7,9
32° 02241 JOSE ALVES DE ANDRADE 099.655.934-50 7,9
33° 02193 CICERO MILITAO DE LIMA 049.929.754-70 7,9
34° 02227 FRANCISCO SARMENTO FERREIRA 075.544.534-16 7,9
35° 02243 JOSE DE ANCHIETA FILHO 083.007.858-41 7,9
36° 02219 FRANCISCO NIVALTON SOARES DE SOUZA 025.706.934-80 7,9
37° 02253 LAECIO DOS SANTOS 977.558694-15 7,8
38° 02250 JUCEMAR CRISTOVAO DA SILVA 010.009.824-08 7,8
39° 02236 JOANA DARC FELIX DA SILVA 047.688.284-02 7,7
40º 02257 LUIZ CARLOS DOS SANTOS 070.044.424-62 7,7

CARGO: MECANICO – FUNILARIA
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 02280 GUTENBERGUE ALVES DE OLIVEIRA 812.533.384-34 8,0

CARGO: MECANICO – CARBURAÇÃO
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 02282 JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA 395.578.088-66 6,5

CARGO: MECANICO – MÁQUINAS PESADAS
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 02284 ITAMAR SILVA PONCHET 043.745.604-83 8,9


CARGO: MÉDICO – CARDIOLOGISTA

N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 02285 LUIS XAVIER DE ANDRADE 076.254.804-53 7,9

CARGO: MÉDICO – DERMATOLOGISTA
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 02286 GUILHERME ABATH FERREIRA LUNA 141.967.274-68 7,1

CARGO: MÉDICO – ENDOCRINOLOGISTA
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 02287 MICHELINE PORDEUS RIBEIRO 929.923.404-30 7,1

CARGO: MÉDICO – GINECOLOGISTA
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 02288 JOSE CELIO DE FIGUEIREDO 131.883.564-04 7,2

CARGO: MÉDICO – NEUROLOGISTA
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 02289 CLAUDIA BARROS GONÇALVES DA SILVA 674.573.084-01 8,7

CARGO: MÉDICO – ORTOPEDISTA
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 02290 CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS 503.945.414-72 8,1

CARGO: MÉDICO – OTORRINOLARINGOLOGISTA
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 02292 ANA MARIA CHAVES NOBREGA 160.574.494-87 7,7
2° 02291 ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO 133.344.924-00 7,0

CARGO: MÉDICO – PLANTONISTA
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 02295 MARCO TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES 918.322.684-20 9,4
2° 02294 GERLANIA SIMPLICIO DE SOUSA 893.052.214-91 7,8
3° 02293 FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA 123.379.434-53 7,5

CARGO: MÉDICO – PSF
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 02301 IGOR DE SOUSA GABRIEL 011.111.854-92 9,8
2° 02298 ANTONIO VITURIANO DE ABREU 095.649.504-49 9,1
3° 02296 ANTONIO AUGUSTO FILHO 004.406.124-20 8 ,6
4° 02299 ARTURO FERNANDO PEREZ NOGALES 227.503.238-00 7,9
5° 02300 FRANCISCO DEUSDEDIT ALENCAR DE VASCONCELOS LEITAO 020.618.054-34 7,8
6° 02305 OSCAR SOBRAL NETO 112.482.384-00 7,4
7° 02297 ANTONIO GLADSTONE SILVA ARAUJO 359.452.817-00 7,3
8° 02302 JUAN CARLOS ESCOBAR GUZMAN 013.865.274-08 7,2
9° 02303 JULIO CESAR CESARIO BATISTA 839.459.544-87 7,1
10° 02304 LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA 093.771.584-00 7,0

CARGO: MÉDICO – RADIOLOGISTA
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 03376 ALDENILO VIEIRA RAMALHO 089.350.684-20 9,3

CARGO: MONITOR DE CRECHE
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 02623 VALIANE SOARES DA SILVA 055.311.034-92 9,8
2° 02390 ELVA KELVA DA SILVA 076.535.114-57 9,7
3° 02496 LUCIENE OLIVEIRA CAMPOS 338.936.898-18 9,7
4° 02537 MARIA HELENA ALMEIDA PEREIRA 078.146.884-18 9,6
5° 02593 RENATA FRANCISCA DOS SANTOS 051.261.464-40 9,5
6° 02557 MARINEUZA DE ABREU LIMA RODRIGUES 325.423.018-32 9,5
7° 02394 EMANUELLA PEREIRA CAROLINO 073.567.184-21 9,4
8° 02392 EMANUELA DA SILVA SOARES 066.084.594-67 9,4
9° 02558 MARISETE LOURENÇO MONTE 424.383.814-34 9,3
10° 02638 WLADYA VIEIRA SALES 079.575.094-36 9,3
11° 02559 MARLUCE PEREIRA DIAS 468.262.464-49 9,2
12° 02615 STEFANIA LEITE PEREIRA 042.885.974-71 9,2
13° 02552 MARIA SOLANJE ROGERIO DE SOUSA 031.911.534-89 9,2
14° 02320 AMANDA DE SOUSA DO NASCIMENTO 080.459.904-14 9,1
15° 02474 JUCILEIDE GONÇALVES DA SILVA 327.699.114-49 9,1
16° 02485 KEILANIE DO NASCIMENTO APOLINARIO 063.558.144-26 9,1
17° 02640 ZORAIDE PATRICIO MACIEL 030.199.314-95 9,1
18° 02497 LUCILEA FERREIRA MAIA 012.260.904-27 9,1
19° 02611 SIMONE SOARES DE OLIVEIRA ALVES 057.764.254-50 9,1
20° 02401 FABIANA FIRMINO DA SILVA 027.205.944-74 9,1
21° 02403 FERNANDA CESAR SOARES 084.594.294-82 9,0
22° 02530 MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA 050.043.804-81 8,9

CARGO: MOTORISTA
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 02710 RAFAEL GOMES MARIZ PORDEUS CARTAXO 050.727.704-00 10,0
2° 02695 LERISTON RUAN LOURENÇO DA SILVA 054.492.484-31 9,1
3° 02673 FRANCISCO DE ASSIS FILHO 064.040.154-63 8,9
4° 02702 MARLON MACENA DE SOUZA 039.135.644-54 8,8
5° 02698 LINDOMERIO DE LIRA TEMOTEO 010.596.264-38 8,8
6° 02657 DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA NETO 054.417.474-71 8,7
7° 02683 JOAO FERREIRA DOS SANTOS NETO 342.629.974-72 8,6
8° 02688 JOSE ALEXSANDRO VIEIRA MARQUES 075.033.684-62 8,6
9° 02726 WIZTON PEREIRA FEITOSA 535.871.034-53 8,6
10° 02699 LUIS GLEINE ALVES DE SOUSA DA SILVA 010.970.864-45 8,5

CARGO: MOTORISTA DE CAÇAMBA

N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 02728 VALTEMBERG SOUZA DE OLIVEIRA 069.740.594-00 7,9

CARGO: PEDAGOGO
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 02731 GENIVALDA PEREIRA DE SOUZA 424.685.154-04 8,7
2° 02733 LIDIA MARIA DANTAS DE SANTANA 024.964.694-38 8,7
3° 02730 CLARA FRANCINETE OLIVEIRA BRAGA 547.284.524-68 8,5
4° 02732 ISABEL GARDENIA ROLIM BRAGA 738.579.204-91 8,1

CARGO: PEDREIRO
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 02743 JOSE ALCIDES DA SILVA BILUCA 037.558.954-63 8,1
2° 02744 JOSE BEZERRA DE ABREU 568.454.304-97 8,0
3° 02746 JOSE RIGOBERTO CARTAXO 237.684.954-34 7,5

CARGO: PODADOR
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 02762 FRANCISCO FURTADO LEITE FILHO 518.748.574-15 8,2
2° 02751 CICERO PINHEIRO DA SILVA 011.246.114-01 8,1
3° 02761 FRANCISCO DUARTE DE ALMEIDA 312.888.474-91 7,9

CARGO: PROF. BI – ZONA URBANA
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 02793 CHRISTINY DE ALCANTARA RICARTE 982.780.024-87 8,4
2° 02813 GERUSA ROLIM DA SILVA 963.790.144-20 8,4
3° 02804 FRANCISCA BENILDA FERREIRA 768.924.924-87 8,3
4° 02861 SILVIA FERNANDES DE SOUSA 045.590.564-98 8,3
5° 02856 RAIMUNDA NONATA MARTINS FERREIRA 356.876.064-91 8,3
6° 02842 MARIA DEUVIANA PESSOA DANTAS SILVA 065.756.694-25 8,3
7° 02785 ALEXANDRA ABRANTE DO NASCIMENTO 053.881.334-27 8,3
8° 02825 JOSILANE ALVES DE FARIAS 050.314.984-55 8,3
9° 02781 ADELIA DE ALBUQUERQUE LIRA 918.649.254-34 8,2
10° 02822 JOELMA MARIA MENDES 805.998.264-87 8,2
11° 02857 REGINA FERREIRA DA CONCEIÇAO 920.153.103-63 8,1
12° 02832 LOURDIGERA DA SILVA ALVES 048.697.544-44 8,1
13° 02849 MARIA VANUBIA DE ABREU 047.275.044-56 8,0
14° 02851 MARIA VERALUCIA CESAR FONSECA 646.580.504-25 8,0
15° 02836 MARCELA GOMES DA ROCHA 066.490.664-86 7,9
16° 02805 FRANCISCA DA ROCHA BESSA 028.826.274-32 7,9
17° 02827 JOZEFA GOMES DA SILVA 023.531.184-70 7,8
18° 02838 MARIA ADRIENE LEITE DE SOUZA 826.402.034-87 7,8
19° 02820 JOCELIA BEZERRA DE CARVALHO 034.594.004-04 7,8
20° 02824 JOSEFA LEITE DE OLIVEIRA 510.376.293-53 7,8

CARGO: PROF. BI – ZONA RURAL
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 02863 AUDENICE RIBEIRO FERREIRA 052.972.834-69 9,1
2° 02878 JOSEFA CAROLINO DE SOUZA 049.449.724-66 9,0
3° 02901 VANESSA DA SILVA LEITE 061.669.654-00 8,9
4° 02903 ZAIRA DE AQUINO CAROLINO 066.068.154-44 8,9
5° 02900 VALERIA DAMASIO DA MOTA SILVA 031.388.174-08 8,8
6° 02880 KATIA MACEDO DUARTE 000.114.133-36 8,8
7° 02902 VERA LUCIA GOMES DE SOUZA 042.600.834-06 8,8
8° 02896 MIRIAN DE ABREU MOREIRA 951.914.454-49 8,7
9° 02876 ISLANIA TAIZA VIANA FILHA 020.720.234-67 8,1
10° 02864 CARLOS ANTONIO CARTAXO 020.709.384-92 8,1
11° 02868 EDINALVA RODRIGUES FERREIRA 768.924.844-68 8,1
12° 02873 FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA DA SILVA 023.979.344-77 8,0
13° 02869 ELISANETE DE ABREU FERREIRA 151.862.258-51 7,9
14° 02887 MARIA DAS DORES DE FARIAS 526.434.504-00 7,8
15° 02881 KELBYA DANTAS DUARTE 088.463.464-75 7,8
16° 02874 GENECI PEREIRA DA SILVA 009.546.074-81 7,8
17° 02883 LUCILENE DE SOUZA PEREIRA 951.916.904-00 7,7
18° 02885 MARIA AUSLANDIA FIGUEIREDO DE LIMA 044.471.394-80 7,6
19° 02862 ALDERIZA BEZERRA DE SOUZA 839.467.804-15 7,5
20° 02894 MARLI MARIA DE ANDRADE 044.116.344-06 7,5

CARGO: PROF. BII – GEOGRAFIA
N° de ORDEM N° de Inscrição NOME CPF RESULTADO FINAL
1° 02916 KELY CRISTINA MOREIRA LIMA 007.188.486-67 8,8
